
電気的特性
ハイトレル®の電気的諸特性を以下に示します。この他にも、静電防止および導電グレードを用意しております。
ハイトレル®の電気的特性
グレード | 体積抵抗率*a (Ω-cm) |
表面抵抗率*a (Ω) |
絶縁破壊強さ*b (KV/mm) |
耐アーク性時間*c (sec.) |
誘電率*d | 誘電正接*d |
---|---|---|---|---|---|---|
4057N | 6.9×1010 | 2.2×1013 | 16 | 199 | 4.8 | 0.009 |
4047N | 1.9×1010 | 1.3×1012 | 16 | 214 | 4.8 | 0.005 |
4767N | 1.5×1010 | 3.5×1013 | 13 | 218 | 4.6 | 0.006 |
5557 | 2.3×1013 | 2.0×1015 | 17 | 242 | 5.1 | 0.01 |
2551 | 2.7×1014 | 2.1×1016 | 16 | 196 | 5.1 | 0.03 |
6347 | 1.2×1014 | 5.6×1015 | 17 | 184 | 4.9 | 0.02 |
7247 | 6.5×1014 | 8.1×1015 | 18 | 191 | 4.8 | 0.02 |
7237F | 7.1×1014 | 6.5×1014 | 20 | 3.7 | 0.01 |
- *a 23°C, 51%RH, ASTM D257, 印加電圧500V, 1分値
- *b 23°C, 51%RH, ASTM D149
- *c 23°C, 51%RH, ASTM D495
- *d 23°C, 51%RH, ASTM D150, 103Hz
- ■ 帯電減衰特性