
熱的特性
ハイトレル®の線膨張係数、熱伝導率、比熱を以下に示します。
■ハイトレル®の線膨張係数 (測定方法:JIS K7197)
| グレード | 平均線膨張係数(mm/mm/°C×10-5) | |
|---|---|---|
| -20~20°C | 20~100°C | |
| 4047N | 22 | 23 |
| 4057N | 22 | 22 |
| 4767N | 22 | 22 |
| 5557 | 21 | 22 |
| 6347 | 15 | 21 |
| 7247 | 13 | 22 |
■ハイトレル®の熱伝導率
| グレード | 熱伝導率(J/sec.m.°C) |
|---|---|
| 5557 | 0.154 |
| 6347 | 0.150 |
| 7247 | 0.150 |
- ■ ハイトレル®の比熱